- トップ
- /
- フィッシングダービー
- /
- 2024
概要
- 開催場所
- 和歌山マリーナ
- 開催期間
- 毎年度更新(4月営業日初日~翌年3月最終営業日)
- 参加資格
- 和歌山マリーナご利用のオーナー様、レンタルボート会員様
- 参加費用
- 無料
- 参加方法
-
期間中、下記対象魚の最長を競っていただきます。
何度でもエントリーできます。
マリーナ帰港時(営業時間内)に、対象魚を下記検寸場所にて、マリーナスタッフが検寸いたします。
※特別賞もご用意しております、対象魚以外でも遠慮なくエントリー下さい。
- 対象魚
-
- ・マダイの部
- ・アマダイの部
- ・青物(ハマチ類)の部
- ・タチウオの部
- ・その他(特別賞)の部
- 検寸場所
- ビジター桟橋またはクラブハウス前(スタッフまでお声がけください)
- 表彰
-
大物賞:対象魚種 各部門1位
特別賞:対象魚以外の大物及び主催者の審査によって決定
過去の実績
2024年
実施期間:2024年8月1日~2024年12月最終営業日迄
写真はクリックしてご確認ください。
写真はタップしてご確認ください。
マダイの部
| 順位 | 写真 | サイズ・重量 | 船名 | 釣行日 |
|---|---|---|---|---|
|
69.7cm | kitty丸 | 2024/09/14 | |
|
54.0cm | Fraboni | 2024/10/27 | |
|
47.5cm | kitty丸 | 2024/08/24 | |
| 4位 | 45.5cm | kitty丸 | 2024/09/07 |
アマダイの部
| 順位 | 写真 | サイズ・重量 | 船名 | 釣行日 |
|---|---|---|---|---|
|
55.5cm | sakura2 | 2024/09/14 | |
|
53.5cm | IRONGIRL | 2024/08/15 | |
|
45.5cm | TRAFFIC HIDAKA | 2024/12/15 | |
| 4位 | 44.0cm | Y様レンタル艇 | 2024/09/30 | |
| 5位 | 42.0cm | LuckyOne | 2024/09/09 |
青物(ハマチ類)の部
| 順位 | 写真 | サイズ・重量 | 船名 | 釣行日 |
|---|---|---|---|---|
|
85.0cm | 大栄丸 | 2024/12/01 | |
|
67.0cm | 銀河星 | 2024/12/01 | |
|
56.5cm | zeppeli | 2024/08/24 |
タチウオの部
| 順位 | 写真 | サイズ・重量 | 船名 | 釣行日 |
|---|---|---|---|---|
|
109.0cm | CHIKARA | 2024/12/01 | |
|
101.0cm | CervesaⅢ | 2024/10/14 | |
|
100.0cm | LuckyOne | 2024/09/09 | |
| 4位 | 85.5cm | Sakura2 | 2024/09/06 | |
| 5位 | 62.8cm | M・S様レンタル艇 | 2024/08/11 |
その他
| 対象魚種 | 写真 | サイズ・重量 | 船名 | 釣行日 |
|---|---|---|---|---|
| イトヨリ | 36.0cm | IRONGIRLⅢ | 2024/08/15 | |
| ホウボウ | 43.0cm | LuckyOne | 2024/08/15 | |
| イトヨリ | 35.0cm | LuckyOne | 2024/08/15 | |
| サワラ | 83.0cm | CervesaⅢ | 2024/08/16 | |
| マアジ | 41.0cm | zeppeli | 2024/08/24 | |
| カワハギ | 25.5cm | kitty丸 | 2024/09/07 | |
| チヌ | 41.5cm | T・Y様レンタル艇 | 2024/09/29 | |
| アオハタ | 21.5cm | T・Y様レンタル艇 | 2024/09/29 | |
| イトヨリ | 36.5cm | Y様レンタル艇 | 2024/09/30 | |
| アコウ | 44.5cm | kitty丸 | 2024/10/05 | |
| ホウボウ | 45.0cm | N様レンタル艇 | 2024/10/26 | |
| クログチ | 60.5cm | CHIKARA | 2024/12/01 | |
| マアジ | 43.0cm | 大栄丸 | 2024/12/01 |
